| 類型 | 測試項(xiàng)目 | 覆蓋標(biāo)準(zhǔn) |
| 環(huán)境與可靠性 | 溫度高度 | RTCA DO-160E/F/G《機(jī)載設(shè)備環(huán)境條件和試驗(yàn)程序》 ISO 2669:1995《機(jī)載設(shè)備穩(wěn)態(tài)加速度試驗(yàn)》 |
| 溫度變化 | ||
| 濕熱 | ||
| 工作沖擊和墜撞安全 | ||
| 振動 | ||
| 爆炸性大氣 | ||
| 防水 | ||
| 章流體敏感性 | ||
| 沙塵 | ||
| 霉菌 | ||
| 鹽霧 | ||
| 結(jié)冰 | ||
| 防火和可燃性 | ||
| 高加速壽命試驗(yàn) | ||
| 高加速應(yīng)力篩選 | ||
| 電磁兼容 | 磁影響 | RTCA DO-160E/F/G《機(jī)載設(shè)備環(huán)境條件和試驗(yàn)程序》 DO-307A/DO-363 HB 6167.17-2014~HB 6167.17-2014 HB 20326.2-2016~ HB 20326.8-2016 |
| 電源特性 | ||
| 電壓尖峰 | ||
| 音頻傳導(dǎo)敏感性—電源輸入 | ||
| 感應(yīng)信號敏感性 | ||
| 射頻能量敏感度(含HIRF) | ||
| 射頻能量發(fā)射 | ||
| 雷電感應(yīng)瞬態(tài)敏感度 | ||
| 雷電直接效應(yīng) | ||
| 靜電放電 |
助推國產(chǎn)民機(jī)高質(zhì)量發(fā)展!廣電計(jì)量舉辦航空機(jī)載產(chǎn)品設(shè)計(jì)及取證技術(shù)研討會




